Turnuri de răcire cu o celulă
23 de modele
- Capacitate de răcire 35/30/25 °C (ΔT=5 °C)
- 90.000–3.960.000 kcal/h
- Debit de apă 35/30/25 °C (ΔT=5 °C)
- 18–792 m³/h
- Greutate în gol
- 150–5.300 kg
- Înălțime turn (A)
- 2.800–5.950 mm
Serie21 de modele
Furnizat în România de JAZPROPreț la cerere
Seria cuprinde 21 turnuri de răcire cu două celule, de la DJZP-3 la DJZP-35. La regimul 35/30/25 °C, capacitatea de răcire este de la 500.000 kcal/h la 7.800.000 kcal/h, iar debitul de apă de la 100 m³/h la 1.560 m³/h.

Valori din documentația fabricii; configurația valabilă este cea din oferta tehnică.
| Model | Capacitate de răcire 35/30/25 °C kcal/h | Capacitate de răcire 40/30/25 °C kcal/h | Debit de apă 35/30/25 °C m³/h | Debit de apă 40/30/25 °C m³/h | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|
| DJZP-3 | 500.000 | 700.000 | 100 | 70 | Cere ofertă |
| DJZP-4 | 660.000 | 920.000 | 132 | 92 | Cere ofertă |
| DJZP-5 | 950.000 | 1.320.000 | 190 | 132 | Cere ofertă |
| DJZP-5,5 | 1.190.000 | 1.650.000 | 238 | 165 | Cere ofertă |
| DJZP-6 | 1.360.000 | 1.910.000 | 272 | 191 | Cere ofertă |
| DJZP-7 | 1.600.000 | 2.240.000 | 320 | 224 | Cere ofertă |
| DJZP-8 | 1.780.000 | 2.460.000 | 356 | 246 | Cere ofertă |
| DJZP-9 | 1.950.000 | 2.740.000 | 390 | 274 | Cere ofertă |
| DJZP-10 | 2.280.000 | 3.200.000 | 456 | 320 | Cere ofertă |
| DJZP-12 | 2.670.000 | 3.750.000 | 534 | 375 | Cere ofertă |
| DJZP-14 | 3.050.000 | 4.280.000 | 610 | 428 | Cere ofertă |
| DJZP-16 | 3.500.000 | 4.910.000 | 700 | 491 | Cere ofertă |
| DJZP-17 | 3.810.000 | 5.280.000 | 762 | 528 | Cere ofertă |
| DJZP-20 | 4.350.000 | 6.020.000 | 870 | 602 | Cere ofertă |
| DJZP-22 | 5.050.000 | 6.990.000 | 1.010 | 699 | Cere ofertă |
| DJZP-24 | 5.350.000 | 7.400.000 | 1.070 | 740 | Cere ofertă |
| DJZP-26 | 5.900.000 | 8.150.000 | 1.180 | 815 | Cere ofertă |
| DJZP-28 | 6.185.000 | 8.560.000 | 1.237 | 856 | Cere ofertă |
| DJZP-30 | 6.500.000 | 9.000.000 | 1.300 | 900 | Cere ofertă |
| DJZP-32 | 7.105.000 | 9.840.000 | 1.421 | 984 | Cere ofertă |
| DJZP-35 | 7.800.000 | 10.760.000 | 1.560 | 1.076 | Cere ofertă |
Pentru turnuri de răcire cu două celule și celelalte serii de turnuri de răcire a apei, reprezentarea comercială și tehnică în România este asigurată de JAZPRO.
Turnuri de răcire a apei de la un producător partener din Turcia: 21 de modele cu date tehnice, capacitate de răcire 35/30/25 °C (ΔT=5 °C) 500.000–7.800.000 kcal/h, debit de apă 35/30/25 °C (ΔT=5 °C) 100–1.560 m³/h. Ofertă tehnico-comercială emisă de fabrică, preț la cerere, livrare și punere în funcțiune în România.
23 de modele
21 de modele
21 de modele
15 modele · HK Makine, Gaziantep
Dimensionat pe comandă
Dimensionat pe comandă
Preluăm procesul, materialul, capacitatea orară și condițiile de amplasament. Alegem din uzinele omologate producătorul cu referințe pe exact acest proces și pre-dimensionăm utilajul împreună cu inginerii lui.
Uzina emite oferta tehnico-comercială pe configurația agreată, cu desen de gabarit și lista de echipare. Mergem împreună cu dvs. la fabrică, în Turcia, la întâlniri cu inginerii care construiesc utilajul. JAZPRO traduce și verifică documentația.
Înainte de încărcare, utilajul pornește pe standul de probă al uzinei, cu inginer JAZPRO prezent sau prin inspecție video. Organizăm transportul, formalitățile vamale și livrarea EXW, FCA sau DDP în România.
Tehnicienii JAZPRO montează și pun în funcțiune utilajul, cu specialiștii fabricii acolo unde este nevoie, și instruiesc operatorii. Garanția, timpii de răspuns și stocul de piese de uzură sunt scrise în contract și coordonate din România.
Completați datele firmei și utilajul dorit. Verificăm cererea, o completăm cu datele tehnice și primiți oferta tehnico-comercială emisă de fabrică.